<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Restauro RSS</title>
		<link>http://www.restauro.de/</link>
		<description>Restauro RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Restauro RSS</title>
			<url>http://www.restauro.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.restauro.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Restauro RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:57:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HAWK-Forscherinnen sagen Schimmelsporen im Archivgut den Kampf an</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/hawk-forscherinnen-sagen-schimmelsporen-im-archivgut-den-kampf-an.html</link>
			<description>
Schimmel auf großen Mengen historischer Papiere, das ist ein großes Problem für Archive und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="vertical-align: top;" src="uploads/RTEmagicC_Papierreinigung1_01.jpg.jpg" alt="Die Forscherinnen und Forscher vor der Papierreinigungsanlage der HAWK " width="700" height="466" />
Schimmel auf großen Mengen historischer Papiere, das ist ein großes Problem für Archive und Bibliotheken. Zehn Regalkilometer mikrobiologisch befallener Akten gibt es allein im Niedersächsischen Landesarchiv, dem Kooperationspartner der HAWK. Ein Forschungsprojekt der Studienrichtung Schriftgut, Buch und Graphik und des Mikrobiologielabors an der Fakultät Erhaltung von Kulturgut soll jetzt eine Lösung bringen: Die Papierreinigungsanlage der HAWK, die im Frühjahr 2011 von der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gera übernommen wurde, soll mit rund 125 000 Euro Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Osnabrück (DBU) in einem Modellprojekt weiterentwickelt werden, um auch mit mikrobiologischen Schadstoffen befallene Dokumente behandeln zu können.
Ein Team unter der Leitung von Prof. Ulrike Hähner und Prof. Dr. Karin Petersen will gemeinsam mit dem Konstrukteur der Papierreinigungsanlage, Dipl.-Ing. Ernst Becker, und dem Niedersächsischen Landesarchiv neue, integrierbare Reinigungsmodule entwickeln. Diese sollen in eine kleinere und mobile Modellanlage eingegliedert werden, die nach dem technischen Grundprinzip der vorhandenen, acht Meter langen und zwei Meter breiten Reinigungsanlage der HAWK arbeitet. Letztere wird zur Beseitigung von Staubablagerungen seit Dezember 2011 an der HAWK in Hildesheim betrieben.
Entwickelt wurde die Reinigungsanlage ursprünglich für die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha zur Restaurierung einer Sammlung zum Teil sehr großformatiger historischer Landkarten des berühmten Perthes-Verlages. Gesundheitsschädliche Feinstäube bedeckten damals die insgesamt 185 000 Karten. Stuttgarter Wissenschaftler und die Firma Becker Systems entwickelten daher die Reinigungsmaschine, die innerhalb von nur zwei Jahren erfolgreich den umfangreichen Perthes-Bestand reinigte.
<img style="margin: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_Papierreinigung2.jpg.jpg" alt="Unterzeichnung des Kooperationsvertrages" width="540" height="409" />
<h6>Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit dem Konstrukteur der Papierreinigungsanlage</h6>
<h6>Dipl.-Ing. Ernst Becker für die Entwicklung neuer, integrierbarer Reinigungsmodule: Prof. Ulrike Hähner, HAWK-Kanzler Dr. Marc Hudy und Dipl.-Ing. Ernst Becker (v.l.n.r.)</h6>
<h6>Foto: ©HAWK</h6>
 
<h6><span style="font-size: 16px; line-height: 24px; font-weight: normal;">Professorin Hähner war Mitglied des begleitenden Expertenbeirats und beschreibt die damalige Entwicklungsarbeit: »Die Anforderungen waren hoch. Es durften keine Nebenwirkungen auftreten; die teilweise sehr empfindlichen Papieroberflächen, Tinten-, Zeichen- bzw. Farbschichten durften nicht verändert werden.« Die Anlage reinigt großformatige Karten beidseitig: Eine spezielle, elektrostatisch negativ aufgeladene Folie nimmt den anorganischen Staub gleichmäßig ab, während die Karten, sorgfältig fixiert auf einem Transportband, die Anlage langsam - mit zwei bis vier Metern in der Minute - durchlaufen. Auf diese schonende Weise können laut Hähner innerhalb einer Stunde rund 120 Papierdokumente im DIN-A-1-Format gereinigt werden – Karten, aber auch Graphiken und sonstiges Schriftgut.</span></h6>
<span style="font-size: 16px; line-height: 24px; font-weight: normal;"><br /></span>
Für die Entfernung von Schimmel muss die Anlage nun weiterentwickelt werden. »Schimmel besitzt andere Ladungsverhältnisse als der Staub auf den Landkarten des Perthes-Bestandes, und die Einzelblätter sind teilweise mechanisch bereits sehr geschädigt«, erläutern Hähner und Petersen. Das Schriftgut soll von den nicht im Material verankerten Besiedlungsanteilen des Schimmels, den Konidien und Sporen, befreit werden. Diese Ablagerungen sind für Nutzerinnen und Nutzer unter Umständen gesundheitsgefährdend und lassen sich mit herkömmlichen Methoden nicht zuverlässig entfernen. Weil sie auf den Dokumenten nur aufliegen, können sie sich auch relativ leicht in der Umgebung verteilen und das Arbeitsumfeld kontaminieren. Zudem soll untersucht werden, ob die schonende Reinigungstechnik auch bei Textilien angewendet werden kann. Die Textilrestaurierungswerkstatt der Von Veltheim Stiftung, Kloster St. Marienberg Helmstedt, ist in die Forschungsarbeiten einbezogen.
Das interdisziplinäre Forscherteam hofft, erste Ergebnisse im Sommer 2012 präsentieren zu können.
<h6>Quelle: Pressemitteilung der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen</h6>
<h6>Abbildung ganz oben: Die Papierreinigungsanlage der HAWK, Foto: ©inmediaONE], Jörg Sauger (medienfabrik)/HAWK</h6>
<h2 title="Absatz"><span style="font-size: 12px;"> </span><span style="font-size: 12px;"> </span><span style="font-size: 12px;"> </span><span style="font-size: 12px;"> </span></h2>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Online-Petition für »Horizon 2020«</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/neue-online-petition-fuer-horizon-2020.html</link>
			<description>Noch ist die Streichung von EU-Forschungsgeldern nicht vom Tisch. Wie bereits berichtet, möchte die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch ist die Streichung von EU-Forschungsgeldern nicht vom Tisch. Wie bereits berichtet, möchte die Europäische Kommission den Bereich der Kulturerbeforschung im kommenden 8. Forschungsrahmenprogramm »Horizon 2020« komplett streichen. Damit droht eine wichtige Grundlage der Kulturguterhaltung wegzubrechen.<br /><br />In den letzten 25 Jahren sind insgesamt 41 internationale Projekte mit der Unterstützung der EU realisiert worden, unter anderem Initiativen wie »Climate für Culture« oder »MEMORI«. Von Strategien zur langfristigen Erhaltung von historischen Stätten bis zu konkreten Lösungen für Museen zur Papierentsäuerung ermöglichten diese Projekte die nationenübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung europäischer Fachkompetenzen. Auch das Anliegen einer fundierten Restauratoren-Ausbildung konnte in einmaliger Weise transportiert werden.<br /><br />Mit dem Ablauf des 7. Rahmenforschungprogrammes 2013 würde diesem Prozess auf Jahre hinaus die finanzielle Grundlage entzogen. Ohne Grundlagenforschung zur Bewahrung der uns anvertrauten Kulturgüter geben wir aber diese dem Verfall Preis. Historische Stätten, Museen und Ausstellungen sind aber nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Tourismus und den Restaurierungsmarkt, sondern vor allem ein wesentlicher Teil unserer kulturellen Identität. <br /><br />Eine neue <link http://www.ipetitions.com/petition/cultural-heritage-research_8th-framework-programme/>Online-Petition</link>, dieses Mal auf europäischer Ebene, erhebt nun nochmals Einspruch gegen die Streichung der Gelder. Wir bitten Sie, auch diese Aktion zu unterstützen und weiter bekannt zu machen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege – jetzt bewerben!</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/freiwilliges-jahr-in-der-denkmalpflege-jetzt-bewerben.html</link>
			<description>Wer zwischen 18 und 26 Jahren alt ist und ein Jahr lang praktische Erfahrungen rund um die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_FreiwJahr_Denkmalpflege.jpg.jpg" alt="Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmaplschutz" width="240" height="160" />Wer zwischen 18 und 26 Jahren alt ist und ein Jahr lang praktische Erfahrungen rund um die Denkmalpflege sammeln möchte, der ist bei den »Jugendbauhütten« der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an der richtigen Adresse. Das Bewerbungsverfahren für das »Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege« mit Beginn am 01. September 2012 ist ab sofort angelaufen. <br /><br />In der Tradition der mittelalterlichen Bauhütten bietet diese Sonderform des Freiwilligen Sozialen Jahres für junge Menschen ein Jahr lang praktische Erfahrungen in Handwerks- und Baubetrieben, aber auch in Architektur- und Planungsbüros oder Denkmalbehörden. Begleitend stehen Seminare zur Stil- und Materialkunde sowie zu Forschungs- und Arbeitsmethoden in der Denkmalpflege auf dem Programm. Als erste berufliche und persönliche Orientierung erleben die Jugendlichen die abwechslungsreichen Arbeitsbereiche und Aufgaben in der Denkmalpflege und die Bedeutung des europäischen Kulturerbes vor Ort. Unabhängig vom späteren Berufsweg können so Erfahrungen im Umgang mit Geschichte und Originalsubstanz mitgenommen und die handwerklichen Fähigkeiten entfaltet werden. <br /><br />Die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ins Leben gerufenen »Jugendbauhütten«  bieten seit einigen Jahren deutschlandweit in der Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst e.V. den Rahmen für dieses »Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege«. Bewerbungen für den Zyklus 2012/2013 (Beginn: 01. September 2012) können ab sofort eingereicht werden. Weitere Informationen zum Verfahren sowie zu Taschengeld, Verpflegung, Sozialversicherung usw. erhalten Sie bei der <link http://www.denkmalschutz.de/jugendbauhuette.html>Deutschen Stifung Denkmalschutz </link>und den <link http://www.ijgd.de/>Internationalen Jugendgemeinschaften</link>.
Auch einige Landesämter wie das <link http://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen-und-service/service/bundesfreiwilligendienst.html>Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart</link> bieten ein solches »Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege« an.
<h6>Foto: Deutsche Stiftung Denkmalschutz</h6>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmelden und dabei sein beim Denkmaltag </title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/anmelden-und-dabei-sein-beim-denkmaltag.html</link>
			<description>Eigentümer von historischen Bauten können ihre Denkmale ab sofort zum Tag des offenen Denkmals am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_TagdesDenkmals.jpg.jpg" alt="" width="540" height="313" />Eigentümer von historischen Bauten können ihre Denkmale ab sofort zum Tag des offenen Denkmals am 9. September anmelden. Das teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn als bundesweite Koordinatorin der Aktion Anfang Februar mit. <br /><br />Die Veranstalter sollen dabei ein besonderes Augenmerk auf das Jahresmotto »Holz« legen: Fachwerkbauten, kostbare hölzerne Innenausstattungen von Kirchen und Profanbauten, Dachstühle oder archäologische Holzfunde stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Denkmaltags. <br /><br />Die Anmeldung erfolgt unter <link http://www.tag-des-offenen-denkmals.de>www.tag-des-offenen-denkmals.de</link> oder schriftlich bei der Stiftung. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt für die Werbung vor Ort kostenfrei Plakate und weitere Materialien zur Verfügung. <br /><br />Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Mit ihm werden einmal im Jahr selten oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem breiten Publikum geöffnet. 2011 erlebten bundesweit rund 4,5 Millionen Besucher mehr als 7.500 offene Denkmale.<br /><br />Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz<br />Foto: R. Rossner, Bonn<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.restauro.de/uploads/media/TagdesDenkmals.jpg" length ="24541" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Förderung für »junge innovative Unternehmen« </title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/erneute-foerderung-fuer-junge-innovative-unternehmen.html</link>
			<description>Die denkmal 2012, Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung, wurde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_denkmal_foerderung_junge_Unternehmen.jpg.jpg" alt="" width="540" height="283" />Die denkmal 2012, Europäische Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung, wurde erneut in das »Programm zur Förderung der Teilnahme junger innovativer Unternehmen an internationalen Leitmessen« aufgenommen. Damit bietet sich förderfähigen Unternehmen wieder die Möglichkeit für einen Messeauftritt, der vielleicht in deren Werbebudget gar nicht eingeplant gewesen wäre.
Mit dieser Initiative unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) Aussteller finanziell bei ihrem Messeauftritt. Gefördert wird die Teilnahme an einem, von der Leipziger Messe organisierten, Gemeinschaftsstand »Junge innovative Unternehmen«. Der Vorteil: 80 Prozent der Kosten, die für Standbau und -miete anfallen, übernimmt das Förderprogramm des Bundesamtes für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Maximal 7.500 Euro Zuschuss sind dadurch möglich.<br /><br />»Die denkmal ist eine Messe zum Erleben und Anfassen und gerade diese Lebendigkeit der Veranstaltung macht die europäische Leitmesse zu einem unverzichtbaren Branchentreffpunkt«, sagt Kersten Bunke-Njengué, Projektdirektorin der denkmal. Neben traditionellen Handwerks- und Restaurierungstechniken sowie lebenden Werkstätten zeige die denkmal auch technische Lösungen und zukunftsweisende Entwicklungen. »Für junge innovative Unternehmen beste Voraussetzungen, um sich in einem internationalen Umfeld zu präsentieren«, ergänzt Kersten Bunke-Njengué. <br /><br />Bis acht Wochen vor Messebeginn können sich förderfähige junge Unternehmen mit Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland anmelden. Voraussetzung: Sie müssen innovative Dienstleistungen oder Verfahren entwickelt oder verbessert haben oder innovative Produkte herstellen. Die Firmen dürfen nicht älter als zehn Jahre sein, die Anzahl der Mitarbeiter muss unter 50, die Jahresbilanzsumme oder der Jahresumsatz unter zehn Millionen Euro liegen. Förderfähig sind jeweils zwei Teilnahmen an derselben Messe.<br /><br />Nähere Auskünfte zur Messe sowie die Anmeldeunterlagen für den Gemeinschaftsstand sind erhältlich unter <link http://www.denkmal-leipzig.de/junge_unternehmen>www.denkmal-leipzig.de/junge_unternehmen</link>, oder bei Ingrid Heineck (+ 49 341 678 8063 oder <link i.heineck@leipziger-messe.de>i.heineck@leipziger-messe.de</link>). Weitere Informationen zum Förderprogramm finden sich unter <link http://www.bafa.de>www.bafa.de</link>.
<h6>Quelle und Foto: Leipziger Messe</h6>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:31:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.restauro.de/uploads/media/denkmal_foerderung_junge_Unternehmen.jpg" length ="189112" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Preisverleihung für elektronische Publikation </title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/preisverleihung-fuer-elektronische-publikation.html</link>
			<description>Das Hornemann Institut der Hildesheimer Hochschule hat erstmals den »Hornemann Preis für Open...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left; margin: 10px;" src="uploads/RTEmagicC_Preis_Open_Access.jpg.jpg" alt="" width="177" height="250" />Das Hornemann Institut der Hildesheimer Hochschule hat erstmals den »Hornemann Preis für Open Access« ausgelobt. Der Preis ehrt Autoren, deren Hochschularbeit unter <link http://www.hawk-hhg.de/kulturgut/kulturgut_179895.php>www.hornemann-institut.de </link>als Open Acess, d.h. kostenfrei im Volltext, zugänglich ist. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die sehr stark nachgefragt werden und zugleich von hoher Qualität sind.
Der erste Preisträger war Olaf Pung. Für seine Diplomarbeit »Überprüfung der Eignung reaktiver Methacrylatklebstoffe für die Restaurierung musealer Steinobjekte« erhielt er 400 Euro Preisgeld.
Über die Preisvergabe hatten drei ehrenamtliche, wissenschaftlich tätige Gutachter entschieden:
<ul> <li>Diplom-Restauratorin Dorit von Derschau M.A., Koordinatorin des Programmes zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kulturgut (KUR) bei der Kulturstiftung des Bundes</li> </ul>
<ul> <li>Prof. Dr. Hannelore Roemich, Professor of Conservation Science, New York University</li> </ul>
<ul> <li>Prof. Dr. Rolf Snetlage, ehem. Leiter des Zentrallabors beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Apl. Professor an der Universität München, Lehrbeauftragter an der Universität Bamberg.</li> </ul>
 
Das Hornemann Institut der HAWK wurde vor über zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, den internationalen  Wissenstranfer im Bereich der Kulturguterhaltung zu fördern. Inzwischen bietet es auf seiner Website ein reiches Angebot von kostenfreien E-Publikationen im Bereich der Kulturguterhaltung.
<h6>Quelle: Presseinfo Hornemann-Institut</h6>]]></content:encoded>
			<category>Beruf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kolosseum: Unklare Sponsorenverträge gefährden Restaurierung</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/kolosseum-unklare-sponsorenvertraege-gefaehrden-restaurierung.html</link>
			<description>Wegen unklarer Umstände bei der Auftragsvergabe ist die Restaurierung des Kolosseums in Rom, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText"><img src="uploads/RTEmagicC_Kolloseum.jpg.jpg" alt="" width="540" height="407" />Wegen unklarer Umstände bei der Auftragsvergabe ist die Restaurierung des Kolosseums in Rom, die eigentlich im März beginnen sollte, in Gefahr. Der Sponsor der Restaurierung und Inhaber des Luxuskonzern Tod’s, Diego Della Valle, hatte in einem Vertrag mit der Stadt Rom 25 Millionen Euro zugesagt und im Gegenzug die Erlaubnis erhalten, mit der Restaurierung des Kolosseums zu werben. Nun hat die italienische Wettbewerbsbehörde ein Verfahren eingeleitet – die eigentlich öffentliche Ausschreibung sei nicht ganz so öffentlich gewesen.</p>
<p class="MsoPlainText"> </p>
<h6 class="MsoPlainText"><span>Foto: </span>Sandra Schmidt  / pixelio.de</h6>
 ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.restauro.de/uploads/media/Kolloseum.jpg" length ="127855" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rathgen Heritage Science Scholarship 2012</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/jetzt-fuer-den-rathgen-heritage-science-scholarship-2012-bewerben.html</link>
			<description>Noch bis zum 12. Februar können sich Interessierte um den »Rathgen Heritage Science Scholarship«...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch bis zum 12. Februar können sich Interessierte um den »Rathgen Heritage Science Scholarship« bewerben. Diesen schreibt das <link http://www.smb.museum/smb/news/details.php?objID=37146>Rathgen-Forschungslabor</link> jährlich aus.
Das Stipendium soll es dem akademischen Nachwuchs ermöglichen, ein eigenes 1-3 monatiges Forschungsvorhaben am Rathgen-Forschungslabor durchzuführen. Die Thematik des Forschungsvorhabens kann der Bewerber selbst vorschlagen. Erfolgreiche Antragsteller erhalten ein Stipendium von 900 Euro (Graduierte mit Hochschulabschluss) bzw. 1200 Euro (Post-Doc) pro Monat.
Das Rathgen-Forschungslabor ist weithin bekannt. Als Fachinstitut für konservierungswissenschaftliche, kunsttechnologische und archäometrische Belange der Staatlichen Museen zu Berlin führt es materialübergreifend entsprechende Untersuchungen an Museumsobjekten durch und bearbeitet naturwissenschaftliche Fragestellungen aus der Denkmalpflege und der Erhaltung archäologischer Stätten.]]></content:encoded>
			<category>Beruf</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues von der Petition gegen die Schließung der Mainzer Stadtbibliothek</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/neues-von-der-petition-gegen-die-schliessung-der-mainzer-stadtbibliothek.html</link>
			<description>Am 14. November hatten wir in unserem Blog über die drohende Auflösung der Wissenschaftlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_Onlinepetition_Bibliothek_Mainz_Foto_M_Steinmetz_01.jpg.jpg" alt="" width="543" height="285" />Am 14. November hatten wir in unserem <link blog/lebendige-bibliotheken-erhalten.html>Blog</link> über die drohende Auflösung der <link http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/startseite.html>Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz</link> berichtet. Um diesem Verlust zu verhindern, hatte die Mainzer Bibliotheksgesellschaft eine Online-Petition ins Leben gerufen, die bislang 5.500 Voten erreicht hat. Mithilfe der Petition konnte schon jetzt erreicht werden, dass nach dem Stadtratsbeschluss vom 14.12.2011 die wissenschaftliche Stadtbibliothek zunächst in den Räumlichkeiten in der Rheinallee 3B verbleibt und die Bestände nicht auf andere Institutionen verteilt werden.<br /><br />Wie der Bibliotheksvorstand heute, am 2. Februar 2012, informierte, hat der Stadtrat allerdings im Rahmen des sog. »Sparpaketes« beschlossen, der Aufsichtsbehörde eine dramatische Reduzierung der Stellen vorzuschlagen. So müssen bis zu 20 Stellen der zurzeit von 40 Mitarbeitenden besetzten 33 Vollzeitstellen, also fast 2/3, in den kommenden zwölf Jahren abgebaut werden, die Erwerbungsmittel sind reduziert.<br /><br />Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek wird auf diese Herausforderung mit einer grundlegenden Umstrukturierung reagieren; in mehreren Schritten müssen zunächst kurzfristig Öffnungszeiten eingeschränkt werden und bisher übliche Literaturkäufe und Abonnements mit wenigen Ausnahmen wegfallen.<br /><br />Mittel- bis langfristig ist eine zukunftsfähige kleine, aber leistungsfähige Regional- und Forschungsbibliothek zu bilden.<br /><br />Vorstand und Beirat der Mainzer Bibliotheksgesellschaft werden in den nächsten Monaten und Jahren im Zusammenwirken mit der Leitung des Hauses alles daran setzen zu verhindern, dass die Wissenschaftliche Stadtbibliothek in Mainz mangels ausreichenden Personals in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. <br /><br />Über die konkreten Maßnahmen informiert die Website <link http://www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de/startseite.html>www.mainzerbibliotheksgesellschaft.de</link>.
<h6></h6>
<h6>Quelle: E-Mail von Thomas Busch vom 2.2.2012</h6>]]></content:encoded>
			<category>Papier + Buch</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:01:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.restauro.de/uploads/media/Onlinepetition_Bibliothek_Mainz_Foto_M_Steinmetz.jpg" length ="51693" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche vertrauen dem Handwerk</title>
			<link>http://www.restauro.de/blog/deutsche-vertrauen-dem-handwerk-2.html</link>
			<description>Eine neue Studie des GfK Vereins (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e. V.) gibt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left; margin: 10px;" src="uploads/RTEmagicC_Handwerk_globaltrustreport.jpg.jpg" alt="" width="539" height="379" />Eine neue Studie des GfK Vereins (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e. V.) gibt derzeit Anlass für berechtigten Stolz: Unter allen Wirtschaftsbranchen und Institutionen vertrauen die Deutschen mit 88 Prozent am meisten dem Handwerk. Nur die Niederlande übertreffen diesen Wert mit 90 Prozent.<br /><br />Weltweit wurden insgesamt 25 Länder befragt. Die Studie ergab, dass in Deutschland am meisten auf das Handwerk und am wenigsten auf Banken und Versicherungen gesetzt wird. Unter den Institutionen vertraut man vor allem Polizei, Justiz und Bundeswehr, wohingegen die politischen Parteien die niedrigsten Werte erzielen.<br /><br />Im internationalen Vergleich führt das Handwerk auch in Italien und Polen. In Großbritannien, den USA und Japan liegt dagegen die Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätebranche an der Spitze.<br /><br />Ein Beleg für eine gut funktionierende Demokratie könnte sein, dass in Deutschland staatliche Institutionen beim Ranking ganz oben liegen – 85 Prozent schenken der Polizei ihr Vertrauen. Auch Justiz und Gerichte erzielen mit 67 Prozent gute Werte, woraufhin Militär und Armee sowie Ämter, Behörden und Verwaltung in engen Abständen folgen. Der deutschen Regierung vertrauen dagegen nur 29 Prozent. Ganz unten liegen jedoch mit nur 17 Prozent die politischen Parteien. Noch mehr Politikverdruss zeigen Frankreich (12 %) sowie Italien und Spanien (9 %).<br /><br />Die Ergebnisse basieren auf dem GfK Global Trust Report 2011, für den im Herbst letzten Jahres rund 28.000 Interviews im Auftrag des GfK Vereins durchgeführt wurden. Das Vertrauens-Ranking soll künftig jährlich veröffentlicht werden.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Beruf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:29:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.restauro.de/uploads/media/Handwerk_globaltrustreport.jpg" length ="28542" type="image/jpeg" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
